|
Lukas Dell'Antica Rocca |
|
pedigree |
|
PARENTS |
GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| Achille | Cesare | Rocco del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito |
| Louisette della Val di Senio | |||
| Sikili Riva | Boris De la Velette | ||
| Sikili Gioconda | |||
| Asia | Apollo di Massumatico | Orion di Massumatico | |
| Inge di Massumatico | |||
| Hata | Cesare | ||
| Cassandra | |||
|
Ester dell'Antica Rocca |
Shig di casa Bartolini | Enok degli Scrovegni | John v. Maximilian |
| Linda degli Scrovegni | |||
| Anthea | Rocco del Colle dell'Infinito | ||
| perla del David | |||
| Betty | Ilyos degli Scrovegni | Enok degli Scrovegni | |
| Olivia degli Scrovegni | |||
| Amaltea | Marving di casa Bartolini | ||
| Luna della Cava Maria |